Qu'avez-vous trouvé?
Presque fini!
Afin de pouvoir afficher l’objet trouvé, merci de cliquer sur le lien que nous venons de vous envoyer par email.
Merci de visiter cette page! Vous savez ce don’t il s’agit: des cookies. Ci-dessous vous pouvez indiquer votre préférence pour l’utilisation des cookies par catégorie.
Nous anonymisons tous les cookies sous la catégorie ‘Analytiques’ et de ce fait il est possible que certains de ces cookies soient placés sans permission.
Vous souhaitez connaître l’expérience la plus plaisante possible sur notre site ? Alors cochez toutes les cases (vous pouvez toujours modifier ces paramètres plus tard en bas de page de notre site web). Vous avez atterri par hasard sur notre site web ou cette expérience personnalisée vous déplaît ? Alors laissez les cases vides.
😊Nom | Opérateur | But | Expiration | Type |
Session | ilost.co | Conserve l’état de session de l’utilisateur dans les requêtes de page. | Session | HEADER |
_LOCALE_ | ilost.co | Conserve la langue sélectionnée par l’utilisateur. | 12 mois | HTTP |
Nom | Opérateur | But | Expiration | Type |
_ga | ilost.co | Enregistre une identification unique qui est utilisée pour générer des rapports sur l’utilisation du site web par les visiteurs. | 24 mois | HTTP |
_gat | ilost.co | Utilisé par Google Analytics pour ralentir la Vitesse des requêtes. | Session | HTTP |
_gid | ilost.co | Enregistre une identification unique qui est utilisée pour générer des rapports sur l’utilisation du site web par les visiteurs. | Session | HTTP |
generated id | mautic.ilost.co | Cookie d’identification dans le navigateur pour suivre anonymement les consultations de pages. | Session | HTTP Secure |
Mixpanel | .ilost.co | Suivi anonyme de l’utilisation generale du site web. | 12 mois | HTTP |
_hjIncludedInSample [x2] | ilost.co | Détermine si la navigation web de l’utilisateur doit être enregistrée dans une base de donnée statistiques. | Session | HTTP |
cookie_consent | ilost.co | Enregistre le statut des cookies générés par l’utilisateur sur le site actuel. | 12 mois | HTTP |
Nom | Opérateur | But | Expiration | Type |
IDE | doubleclick.net | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et rapporter l’utilisation du site web par ses visiteurs après avoir visionné ou cliqué sur une annonce/pub, le but étant. | 12 mois | HTTP |
test_cookie | doubleclick.net | Utilisé afin de vérifier si le serveur de l’utilisateur accepte les cookies. | Session | HTTP |
fr | facebook.com | Utilisé par Facebook pour fournir une série d’annonces de produits telles que des enchères en temps réel par des publicitaires externes. | 3 mois | HTTP |
collect | google-analytics.com | Utilisé afin d’envoyer des données à Google Analytics a propos de l’appareil de l’utilisateur et de son comportement. Suis le visiteur sur plusieurs appareils et canaux de marketing. | Session | Pixel |
tr | facebook.com | Non-classifié | Session | Pixel |
lidc | .linkedin.com | Utilisé pour le suivi | 24 heures | Cookie |
bcookie | .linkedin.com | Cookie d’identification du navigateur | 12 mois | Cookie |
bscookie | www.linkedin.com | Cookie sécurisé d’identification du navigateur | 12 mois | Cookie |
L1c | www.linkedin.com | Cookie d’identification du navigateur | Session | Cookie |
BizoID | ads.linkedin.com | LinkedIn Ad analytics | 6 mois | Cookie |
BizoData | ads.linkedin.com | LinkedIn Ad analytics | 6 mois | Cookie |
BizoUserMatchHistory | ads.linkedin.com | LinkedIn Ad analytics | 6 mois | Cookie |
BizoNetworkPartnerIndex | ads.linkedin.com | LinkedIn Ad analytics | 6 mois | Cookie |
token | www.lynda.com | Jeton d’accès | 4 heures | Cookie |
Player_settings_0_3 | www.lynda.com | Paramètres du joueur | 3 semaines | Cookie |
LyndaLoginStatus | .lynda.com | Statut d’identification | 10 ans | Cookie |
throttle-XXX | www.lynda.com | Étrangler sur lynda | 6 mois | Cookie |
NSC_XXX | www.lynda.com | L’équilibrage de charge | 5 minutes | Cookie |
Name | Provider | Purpose | Expiry | Type |
Afin de pouvoir afficher l’objet trouvé, merci de cliquer sur le lien que nous venons de vous envoyer par email.